УСЛУГИ |
ИНТЕГРАТИКА |
ТЕЛЕФОНИЯ |
ЭЛЕКТРИКА |
ОБЩИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
СКС |
СПД |
СКУД И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |
РРЛ |
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |
Дополнительные услуги СЦ |
Код | Наименование | ЦС | Цена UCS | Гарантия |  |
руб. | руб. безнал. | руб. кред. |
40013882 | Доставка оборудования клиента в АСЦ | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40013884 | Доставка оборудования клиента в СЦ | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40013886 | Доставка оборудования к клиенту из АСЦ | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40013887 | Доставка оборудования клиенту из СЦ | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40017868 | Выезд инженера к заказчику | ждём | 41440.00 | 42000.00 | 45140.00 | |  |
Услуги для Айти меню (интернет магазин) |
Услуги по администрированию |
Работы с программным обеспечением |
Прочие услуги |
Подключение дополнительных устройств |
_Пустая |
Техническое обслуживание Notebook |
Техническое обслуживание Оргтехника |
Техническое обслуживание Системного блока |
Код | Наименование | ЦС | Цена UCS | Гарантия |  |
руб. | руб. безнал. | руб. кред. |
40007696 | Установка / замена вентилятора охлаждающего устройства (корпусной) | ждём | 4144.00 | 4200.00 | 4514.00 | |  |
40007697 | Перепрошивка Bios материнской платы | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40007698 | Установка / замена процессора | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40007699 | Установка / замена материнской платы | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40007700 | Установка / замена опреративной памяти | ждём | 4144.00 | 4200.00 | 4514.00 | |  |
40007701 | Установка / замена жесткого диска HDD | ждём | 4995.00 | 5063.00 | 5439.00 | |  |
40007702 | Установка / замена FDD диска | ждём | 4144.00 | 4200.00 | 4514.00 | |  |
40007703 | Установка / замена CD-ROM | ждём | 4995.00 | 5063.00 | 5439.00 | |  |
40007706 | Установка / замена блока питания | ждём | 10360.00 | 10500.00 | 11285.00 | |  |
40007707 | Замена шлейфов CD. HDD. FDD устройств. | ждём | 6216.00 | 6300.00 | 6771.00 | |  |
40007708 | Установка / замена куллера для CPU (стандартный) | ждём | 6216.00 | 6300.00 | 6771.00 | |  |
40007709 | Установка / замена куллера для CPU (нестандартный) | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40007710 | Сухая чистка вентиляторов / радиаторов | ждём | 4144.00 | 4200.00 | 4514.00 | |  |
40007711 | Установка / замена модуля расширения PCI или AGP | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40007712 | Установка / замена 3-ех и более устройств (кроме MB) | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40007713 | Полная модернизация компьютера | ждём | 37296.00 | 37800.00 | 40626.00 | |  |
40007714 | Влажная чистка корпуса (внешняя) | ждём | 440.00 | 446.00 | 514.00 | |  |
40007715 | Оптимизация внутреннего пространства системного блока | ждём | 8288.00 | 8400.00 | 9028.00 | |  |
40007716 | Диагностика / тестирование системного блока | ждём | 999.00 | 1013.00 | 1073.00 | |  |
40007732 | Сухая чистка корпуса (внутренняя) | ждём | 8288.00 | 8400.00 | 9028.00 | |  |
40017348 | Замена термопасты | ждём | 444.00 | 450.00 | 481.00 | |  |
40017350 | Профилактика системного блока | ждём | 16576.00 | 16800.00 | 18056.00 | |  |
40017351 | Диагностика отдельных компонентов / комплектующих (HDD. CD. Video…..) | ждём | 440.00 | 446.00 | 514.00 | |  |
40017352 | Диагностика отдельных компонентов / комплектующих (MB) | ждём | 440.00 | 446.00 | 514.00 | |  |
Техническое обслуживание Сервера |
Код | Наименование | ЦС | Цена UCS | Гарантия |  |
руб. | руб. безнал. | руб. кред. |
40007718 | Установка / замена вентилятора охлаждающего устройства (корпусной) | ждём | 14504.00 | 14700.00 | 15799.00 | |  |
40007719 | Перепрошивка BIOS. FRU/SDR. BMC, FirmWare | ждём | 26936.00 | 27300.00 | 29341.00 | |  |
40007720 | Установка / замена процессора | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40007721 | Установка / замена материнской платы | ждём | 41440.00 | 42000.00 | 45140.00 | |  |
40007722 | Установка / замена оперативной памяти | ждём | 18648.00 | 18900.00 | 20313.00 | |  |
40007723 | Установка / замена жесткого диска HDD | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40007724 | Установка / замена FDD диска | ждём | 10360.00 | 10500.00 | 11285.00 | |  |
40007725 | Установка / замена CD-ROM | ждём | 14504.00 | 14700.00 | 15799.00 | |  |
40007727 | Установка / замена блока питания (не hotswap) | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40007728 | Установка / замена SCSI устройства | ждём | 18648.00 | 18900.00 | 20313.00 | |  |
40007729 | Полная модернизация сервера | ждём | 41440.00 | 42000.00 | 45140.00 | |  |
40007730 | Установка / замена 3-ех и более устройств (кроме MB) | ждём | 41440.00 | 42000.00 | 45140.00 | |  |
40007731 | Диагностика / тестирование сервера | ждём | 49728.00 | 50400.00 | 54168.00 | |  |
40007733 | Установка / замена платы расширения PCI или AGP | ждём | 16576.00 | 16800.00 | 18056.00 | |  |
40016176 | Установка / замена корзины для HDD | ждём | 18648.00 | 18900.00 | 20313.00 | |  |
40017338 | Установка / замена куллера для CPU (стандартный) | ждём | 16576.00 | 16800.00 | 18056.00 | |  |
40017339 | Оптимизация внутреннего пространства сервера | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40017340 | Сухая чистка вентиляторов / радиаторов | ждём | 12432.00 | 12600.00 | 13542.00 | |  |
40017341 | Сухая чистка корпуса (внутренняя) | ждём | 37296.00 | 37800.00 | 40626.00 | |  |
40017343 | Замена термопасты | ждём | 14504.00 | 14700.00 | 15799.00 | |  |
40017344 | Профилактика сервера | ждём | 49728.00 | 50400.00 | 54168.00 | |  |
40017345 | Диагностика отдельных компонентов / комплектующих (HDD. CD. Video…..) | ждём | 20720.00 | 21000.00 | 22570.00 | |  |
40017346 | Диагностика отдельных компонентов / комплектующих (MB) | ждём | 41440.00 | 42000.00 | 45140.00 | |  |
40024729 | Модернизация сервера | ждём | 82880.00 | 84000.00 | 90280.00 | |  |
Установка бесплатного софта |
СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ (ПК и СЕРВЕРА) |
Код | Наименование | ЦС | Цена UCS | Гарантия |  |
руб. | руб. безнал. | руб. кред. |
14806008 | Сервисный Комплект | ++++ | 1036.00 | 1050.00 | 1147.00 | |  |
14806402 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 1 год станд. конфиг | ++ | 2220.00 | 2250.00 | 2405.00 | |  |
14806403 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 2 года станд. конфиг | ++ | 3293.00 | 3338.00 | 3589.00 | |  |
14806404 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 3 года станд. конфиг | ++ | 4403.00 | 4463.00 | 4773.00 | |  |
14806405 | Сервисный комплект: доп. гарантия сервер 1 год | ++++ | 7844.00 | 7950.00 | 8547.00 | |  |
14806406 | Сервисный комплект: доп. гарантия сервер 2 года | ++ | 9768.00 | 9900.00 | 10619.00 | |  |
14806407 | Сервисный комплект: доп. гарантия сервер 3 года | ++++ | 11951.00 | 12113.00 | 12987.00 | |  |
40020751 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 1 год готов. ПК | ++++ | 1406.00 | 1425.00 | 1517.00 | |  |
40020752 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 2 года готов. ПК | ++ | 2109.00 | 2138.00 | 2331.00 | |  |
40020753 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 3 год готов. ПК | ++ | 3145.00 | 3188.00 | 3441.00 | |  |
40020754 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 1 год инд. конфиг | ++ | 1887.00 | 1913.00 | 2072.00 | |  |
40020755 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 2 года инд. конфиг | ++ | 2849.00 | 2888.00 | 3108.00 | |  |
40020756 | Сервисный комплект: доп. гарантия ПК 3 года инд. конфиг | ++ | 4366.00 | 4425.00 | 4736.00 | |  |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМНОГО БЛОКА |
СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ (ОРГТЕХНИКА) |
39.СБОРКА |
КОМПЬЮТЕРЫ (Сборочные комплекты) |
СЕРВЕРА (Сборочные комплекты) |
HP CARE PACK |
НОУТБУКИ. МОНОБЛОКИ, ПЛАНШЕТЫ, СМАРТФОНЫ, МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ |
НОУТБУКИ |
ASUS |
Код | Наименование | ЦС | Цена UCS | Гарантия |  |
руб. | руб. безнал. | руб. кред. |
40068879 | (90NTFA122W12115813AY) 11.6" ASUS TAICHI21-CW003H__i5-3317U/4Gb/128GB SSD/No ODD/HD 4000/WiDi/BT/Cam/Win8x64/Multi-Touch/че | ++++ | 42957.00 | 43538.00 | 46805.00 | ASUS |  |
40068889 | (90NKOA322W12316R23AC) 11.6" ASUS UX21A-K1009P__i7-3517U/4Gb/256GB SSD/No ODD/HD 4000/WiFi+WiDi/BT/Cam/Win8Pro/No Touch/сер | ждём | 39368.00 | 39900.00 | 42883.00 | ASUS |  |
40074855 | (90NB0131-M00030) 17.3" ASUS N76VB-T4003H__i7-3630QM/8Gb/1Tb+SSD256/BDCombo/GT 740M 2Gb/WIFI/BT/Cam/Win8x64//черный | + | 49543.00 | 50213.00 | 53946.00 | ASUS |  |
40074886 | (90NB0161-M00760) 15.6" ASUS N56VB-S4063H__i7-3630QM/8Gb/1TB/Blu Ray/GT 740M 2Gb/WIFI/BT/Cam/Win8x64//черный | + | 39812.00 | 40350.00 | 43364.00 | ASUS |  |
40075910 | (90NB00I2-M00530) 15.6" ASUS X502CA-XX037H__ULV987/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8 SL//белый | + | 17427.00 | 17663.00 | 18981.00 | ASUS |  |
40075928 | (90NB0071-M02160) 13.3" ASUS TX300CA-C4021P__i7-3537U/4Gb/500+SSD128/No ODD/Integr/WIFI//NoCam/Win8// | ++++ | 54538.00 | 55275.00 | 59422.00 | ASUS |  |
40075932 | (90NB0131-M00840) 17.3" ASUS N76VB-T4038H__i7-3630QM/8Gb/1TB/DVD-SMulti/GT 740M 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 42365.00 | 42938.00 | 46139.00 | ASUS |  |
40075933 | (90NB0241-M00740) 17.3" ASUS X75VC-TY056H__i5-3230M/6Gb/750Gb/DVD-SMulti/NV 720 2GB/WIFI/Cam/Win8// | ++++ | 28601.00 | 28988.00 | 31154.00 | ASUS |  |
40075937 | (90NB0241-M00750) 17.3" ASUS X75VC-TY021H__i3-3120M/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/NV 720 2GB/WIFI//Cam/Win8// | + | 24383.00 | 24713.00 | 26566.00 | ASUS |  |
40075938 | (90NDOA218W1D315813AU) 17.3" ASUS X75A-TY138H__i3-3120M/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI/Cam/Win8// | + | 23236.00 | 23550.00 | 25308.00 | ASUS |  |
40075941 | (90NB00F1-M01120) 15.6" ASUS PU500CA-XO003H__i5-3317U/6Gb/500+SSD24G/No ODD/Integr/WIFI/Win8 | + | 25752.00 | 26100.00 | 28083.00 | ASUS |  |
40075942 | (90NGKA218W38335813AY) 15.6" ASUS P55VA-SO037H__i5-3230M/6Gb/750Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI//NoCam/Win8// | + | 25271.00 | 25613.00 | 27491.00 | ASUS |  |
40075943 | (90NGKA218W37225813AY) 15.6" ASUS P55VA-SO030H__i3-3120M/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI//NoCam/Win8// | ++++ | 23125.00 | 23438.00 | 25197.00 | ASUS |  |
40075966 | (90NB00S2-M00080) 15.6" ASUS X550VC-XO008H__i5-3230M/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/NV 720 2GB/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 25493.00 | 25838.00 | 27787.00 | ASUS |  |
40075971 | (90NB00W2-M01970) 15.6" ASUS X550CC-XO072H__i3-3217U/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/NV 720M 2GB/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 20905.00 | 21188.00 | 22755.00 | ASUS |  |
40075972 | (90NB00U2-M01680) 15.6" ASUS X550CA-XO097H__i5-3337U/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 22459.00 | 22763.00 | 24457.00 | ASUS |  |
40075975 | (90NB0141-M00180) 15.6" ASUS N56DY-S4015H__A8-5550M/8Gb/1TB/DVD-SMulti/HD 8750G 4GB/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 32819.00 | 33263.00 | 35742.00 | ASUS |  |
40075981 | (90NB01N2-M00400) 15.6" ASUS X550DP-XX006H__A8-5550M/8Gb/1TB/DVD-SMulti/HD 8650M 2GB/WIFI//Cam/Win8// | + | 24679.00 | 25013.00 | 26899.00 | ASUS |  |
40075991 | (90NB0201-M00080) 17.3" ASUS N750-T4008H__i7-4700HQ/12Gb/1+1Tb/Blu Ray/GT 750M 4GB/WIFI//Cam/Win8// | + | 50986.00 | 51675.00 | 55537.00 | ASUS |  |
40075994 | (90NB00K1-M00260) 15.6" ASUS N550JV-CN026H__i7-4700HQ/12Gb/1TB/Blu Ray/GT 750M 4GB/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 47175.00 | 47813.00 | 51393.00 | ASUS |  |
40076001 | (90NB00K1-M00270) 15.6" ASUS N550JV-CN027H__i7-4700HQ/8Gb/1TB/DVD±RW/GT 750M 4GB/WIFI//Cam/Win8// | ждём | 43697.00 | 44288.00 | 47582.00 | ASUS |  |
40076553 | (90NTFA122W14115813AY) 11.6" ASUS TAICHI21 -CW015H__i5-3337U/4Gb/128GB SSD/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8x64//серебро | ++++ | 43549.00 | 44138.00 | 47434.00 | ASUS |  |
40076905 | (90NB00F1-M01130) 15.6" ASUS PU500CA -XO008H__i3-3217U/4Gb/500+SSD24G/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8x64//черный | + | 21978.00 | 22275.00 | 23939.00 | ASUS |  |
40076911 | (90NB00W2-M03450) 15.6" ASUS X550CC-XO221H__i3-3217U/4Gb/320Gb/DVD-SMulti/NV 720M 2GB/WIFI/BT/Cam/Win8x64//чер/сер | ++++ | 20128.00 | 20400.00 | 21904.00 | ASUS |  |
40076912 | (90NB00S2-M00460) 15.6" ASUS X550VC-XO007H__i5-3230M/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/NV 720M 2GB/WIFI/BT/Cam/Win8x64//чер/сер | ++++ | 24679.00 | 25013.00 | 26862.00 | ASUS |  |
40077537 | (90NB0131-M00060) 17.3" ASUS N76VB-T4006H__i5-3230M/6Gb/750Gb/DVD-SMulti/NV 740 2Gb/WIFI/BT/Cam/Win8x64//черный | + | 37222.00 | 37725.00 | 40552.00 | ASUS |  |
40078437 | (90NB0071-M02100) 13.3" ASUS TX300C__i7-3537U/4Gb/500+SSD128/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8// | ++++ | 52207.00 | 52913.00 | 56869.00 | ASUS |  |
40078850 | (90NB01Y1-M00090) 17.3" ASUS K750JA__i7-4700HQ/8Gb/1TB/DVD±RW/Integr/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 31894.00 | 32325.00 | 34743.00 | ASUS |  |
40080394 | (90NB00N1-M02160) 17.3" ASUS G750JX-T4195H__i7-4700HQ/16Gb/1TB/DVD-SMulti/GTX770M 3GB/WIFI//Cam/Win8// | + | 65416.00 | 66300.00 | 71262.00 | ASUS |  |
40080395 | (90NB01X1-M00450) 17.3" ASUS K750JB-TY012H__i7-4700HQ/8Gb/1+1Tb/8x DVD-Super Multi Dual Laye/GT 740M 2Gb/WIFI///Win8// | + | 38147.00 | 38663.00 | 41551.00 | ASUS |  |
40080397 | (90NTHC112W13225813AY) 13.3" ASUS U38DT-R3007H__A8-5545M/4Gb/500Gb/No ODD/Integr/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 27676.00 | 28050.00 | 30155.00 | ASUS |  |
40080398 | (90NB02X2-M02460) 11.6" ASUS X200CA-KX081H__1007U/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//черный | + | 14763.00 | 14963.00 | 16095.00 | ASUS |  |
40080399 | (90NB02X1-M02470) 11.6" ASUS X200CA-KX080H__1007U/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8// | + | 14726.00 | 14925.00 | 16021.00 | ASUS |  |
40080401 | (90NB02X4-M02490) 11.6" ASUS X200CA-KX083H__1007U/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//оранж. | ++++ | 14245.00 | 14438.00 | 15503.00 | ASUS |  |
40080403 | (90NB02F2-M00430) 15.6" ASUS X550LA-XO037H__i5-4200U/6Gb/750Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI///Win8// | + | 25308.00 | 25650.00 | 27565.00 | ASUS |  |
40080404 | (90NB02F2-M00140) 15.6" ASUS X550LA-XO013H__i3 4010/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI///Win8// | ++ | 21127.00 | 21413.00 | 22977.00 | ASUS |  |
40080405 | (90NB01C1-M00260) 14.0" ASUS N46JV-V3024H__i7-4700HQ/8Gb/1TB/DVD-SMulti/GT 750M 4GB/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 37370.00 | 37875.00 | 40700.00 | ASUS |  |
40080406 | (90NB02V1-M00500) 14.0" ASUS S451LB-CA041H__i7-4500U/8Gb/750Gb/DVD±RW/GF 740M 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | + | 33596.00 | 34050.00 | 36593.00 | ASUS |  |
40080407 | (90NB02V1-M00250) 14.0" ASUS S451LB-CA019H__i5-4200U/6Gb/750Gb/DVD±RW/GF 740M 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | + | 32560.00 | 33000.00 | 35446.00 | ASUS |  |
40080410 | (90NB02X7-M02450) 11.6" ASUS X200CA-CT059H__2117U/4Gb/500Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//голубой | + | 17612.00 | 17850.00 | 19203.00 | ASUS |  |
40080411 | (90NB02X8-M02440) 11.6" ASUS X200CA-CT060H__2117U/4Gb/500Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//красный | ++++ | 18056.00 | 18300.00 | 19647.00 | ASUS |  |
40080412 | (90NB5A148W23426R13AY) 15.6" ASUS B53A-SO129P__i5-3210M/6Gb/750Gb/DVD±RW/Integr/WIFI//Cam/Win8Pro// | + | 30858.00 | 31275.00 | 33596.00 | ASUS |  |
40080417 | (90NB02H2-M00200) 15.6" ASUS X550LC-XO019H__i5-4200U/8Gb/750Gb/DVD-SMulti/GT 720M 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 26529.00 | 26888.00 | 28897.00 | ASUS |  |
40080418 | (90NB02H2-M00220) 15.6" ASUS X550LC-XO021H__i3 4010/6Gb/500Gb/DVD-SMulti/GT 720M 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | + | 23014.00 | 23325.00 | 25086.00 | ASUS |  |
40080420 | (90N6ZC128W17826R13AY) 15.6" ASUS B53V-SO090P__i3-3120M/4Gb/500Gb/DVD±RW/Integr/WIFI//Cam/Win8Pro// | ++++ | 29045.00 | 29438.00 | 31672.00 | ASUS |  |
40080424 | (90NB0181-M01120) 17.3" ASUS G750JH-T4092H__i7-4700HQ/24GB/2TB/DVD±RW/GTX780M 4Gb/WIFI///Win8// | ++++ | 84915.00 | 86063.00 | 92500.00 | ASUS |  |
40080425 | (90NB02Y1-M00280) 13.3" ASUS S301LA-C1022H__i7-4500U/8Gb/750Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8// | ++++ | 32042.00 | 32475.00 | 34891.00 | ASUS |  |
40080426 | (90NB02Y1-M00290) 13.3" ASUS S301LA-C1023H__i5-4200U/6Gb/500Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8// | ждём | 29008.00 | 29400.00 | 31598.00 | ASUS |  |
40080427 | (90NB0351-M00270) 13.3" ASUS S301LP-C1022H__i7-4500U/8Gb/750Gb/No ODD/HD 8530M 2G/WIFI///Win8// | ждём | 32634.00 | 33075.00 | 35557.00 | ASUS |  |
40080428 | (90NB0351-M00400) 13.3" ASUS S301LP-C1031H__i5 4200/6Gb/750Gb/No ODD/HD 8530M 2G/WIFI///Win8// | + | 29637.00 | 30038.00 | 32301.00 | ASUS |  |
40080429 | (90NB0351-M00280) 13.3" ASUS S301LP-C1022P__i7-4500U/8Gb/750Gb/No ODD/HD 8530M 2G/WIFI///Win8Pro// | ++++ | 36408.00 | 36900.00 | 39664.00 | ASUS |  |
40080430 | (90NB03WB-M00350) 15.6" ASUS F552CL-SX034H__i5-3337U/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/GF 710M 1GB/WIFI//Cam/Win8// | + | 22792.00 | 23100.00 | 24827.00 | ASUS |  |
40080431 | (90NB03WB-M01600) 15.6" ASUS F552CL-SX102H__i3-3217M/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/GF 710M 1GB/WIFI//Cam/Win8// | ++++ | 20313.00 | 20588.00 | 22126.00 | ASUS |  |
40080434 | (90NB00S2-M01320) 15.6" ASUS X550VC-XO056H__i5-3230M/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/NV 720 2GB/WIFI///Win8// | ждём | 25012.00 | 25350.00 | 27232.00 | ASUS |  |
40080435 | (90NB0362-M01260) 10.1" ASUS X102BA-DF022H__A4-1200/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8// | ++++ | 14726.00 | 14925.00 | 16058.00 | ASUS |  |
40080436 | (90NB0361-M01250) 10.1" ASUS X102BA-DF024H__A4-1200/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//белый | + | 14726.00 | 14925.00 | 16058.00 | ASUS |  |
40080437 | (90NB0363-M01270) 10.1" ASUS X102BA-DF025H__A4-1200/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//голубой | + | 14726.00 | 14925.00 | 16058.00 | ASUS |  |
40080438 | (90NB0364-M01280) 10.1" ASUS X102BA-DF026H__A4-1200/4Gb/320Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//розовый | + | 14726.00 | 14925.00 | 16058.00 | ASUS |  |
40080439 | (90NB00I1-M06810) 15.6" ASUS X502CA-XX075H__2117U/4Gb/500Gb/No ODD/Integr/WIFI///Win8//черный | + | 17057.00 | 17288.00 | 18611.00 | ASUS |  |
40080440 | (90NB0342-M03110) 15.6" ASUS X551CA-SX138H__2117U/4Gb/750Gb/DVD±RW/Integr/WIFI///Win8//белый | + | 17242.00 | 17475.00 | 18796.00 | ASUS |  |
40080441 | (90NB0342-M00740) 15.6" ASUS X551CA-SX016D__2117U/4Gb/500Gb/DVD±RW/Integr/WIFI///DOS// | ++++ | 14763.00 | 14963.00 | 16095.00 | ASUS |  |
40081909 | (90NB0151-M02420) 15.6" ASUS K56CB -XO198H__i5-3337U/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/GT 740M 2Gb/WIFI/BT/Cam/Win8//черный | ++++ | 27306.00 | 27675.00 | 29748.00 | ASUS |  |
40084929 | (90NB03J1-M00890) 15.0" ASUS N56VV (XMAS Edition)__i5-3230M/6Gb/500Gb/DVD-SMulti/GT 750 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | + | 35668.00 | 36150.00 | 38850.00 | ASUS |  |
40084930 | (90NB01X1-M00760) 17.3" ASUS K750JB (XMAS Edition)__i7-4700HQ/6Gb/750Gb/DVD-SMulti/GT 740M 2Gb/WIFI//Cam/Win8// | + | 34114.00 | 34575.00 | 37185.00 | ASUS |  |
40084932 | (90NPOC322W14115813AY) 13.3" ASUS UX32VD (Exclusive Model)__i3-3217U/4Gb/320+SSD24G/No ODD/GT 620M 1GB/WIFI///Win8// | ++++ | 31598.00 | 32025.00 | 34410.00 | ASUS |  |
40087244 | (90NB0081-M02260) 13.0" ASUS TAICHI31-CX018H__i7-3537U/4Gb/256GB SSD/No ODD/Integr/WiFi+WiDi///Win8// | ++++ | 65120.00 | 66000.00 | 70929.00 | ASUS |  |
40087257 | (90NB00W2-M04400) 15.6" ASUS X550CC-XO028D__2117U/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/GT 720 2 Gb/WIFI///DOS// | + | 17057.00 | 17288.00 | 18611.00 | ASUS |  |
40087259 | (90NB00W2-M00360) 15.6" ASUS X550CC-XO028H__2117U/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/GT 720 2 Gb/WIFI///Win8// | + | 19203.00 | 19463.00 | 20942.00 | ASUS |  |
40087262 | (90NB0341-M03090) 15.6" ASUS X551CA-SX090H__2117U/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI///Win8// | + | 17242.00 | 17475.00 | 18759.00 | ASUS |  |
40087263 | (90NB0341-M02820) 15.6" ASUS X551CA-SX012D__1007U/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI///DOS// | ++++ | 13357.00 | 13538.00 | 14541.00 | ASUS |  |
40087265 | (90NB0341-M00720) 15.6" ASUS X551CA-SX013H__2117U/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI///Win8// | ++++ | 16798.00 | 17025.00 | 18278.00 | ASUS |  |
40087267 | (90N0OA238W2E355843AU) 15.6" ASUS X55C-SO123H__i3-3120M/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI///Win8// | ++++ | 20054.00 | 20325.00 | 21830.00 | ASUS |  |
40088235 | (90NB02G2-M01040) 15.6" ASUS X550LB-XO026H__i5-4200U/4Gb/750Gb/DVD-SMulti/GT 740M 2Gb/WIFI/BT/Cam/Win8// | ++++ | 28786.00 | 29175.00 | 31376.00 | ASUS |  |
40092890 | (90NB0131-M02100) 17.3" ASUS N76VB__i5-3230M/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/GT 740M 2Gb/WIFI/BT/Cam/Win8//черный | ++++ | 36001.00 | 36488.00 | 39183.00 | |  |
40093563 | (90NB03U6-M00070) 11.6" ASUS X200LA-CT003H__i3-4010U/4Gb/500Gb/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8// | + | 22015.00 | 22313.00 | 23976.00 | |  |
40093564 | (90NAYC128W17627O63AY) 14.0" ASUS B43V -VO052G__i3-3120M/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8Pro// | ++++ | 27269.00 | 27638.00 | 29711.00 | |  |
40093567 | (90NB03RH-M02140) 15.6" ASUS X552EA -XX116H__A4-5000/4Gb/500Gb/DVD-SMulti/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8// | + | 17390.00 | 17625.00 | 18944.00 | |  |
40093571 | (90NB0351-M00600) 13.3" ASUS S301LP -C1047H__i3-4010U/4Gb/500Gb/No ODD/HD 8530M 2G/WIFI/BT/Cam/Win8// | ++++ | 27861.00 | 28238.00 | 30377.00 | |  |
40093572 | (90NB0191-M02840) 13.3" ASUS UX301LA -DE057H__i5-4200U/8Gb/256GB SSD/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8// | ++++ | 70300.00 | 71250.00 | 76590.00 | |  |
40093573 | (90NB0191-M02830) 13.3" ASUS UX301LA -DE056H__i7-4558/8Gb/512Gb SSD/No ODD/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8// | ++++ | 88763.00 | 89963.00 | 96681.00 | |  |
40093650 | (90NB0341-M05410) 15.6" ASUS X551CA__1007U/2Gb/320Gb/DVD±RW/Integr/WIFI/BT/Cam/Win8// | ждём | 14800.00 | 15000.00 | 16132.00 | |  |
